ふと思いつきで、政令市が都道府県に占める人口の割合を計算してみた。
— 月猫夕霧/いのうえそう (@lunacat_yugiri) 2016年10月23日
東京と神奈川が50%を超えているのはなんとなく判るとして、京都が意外な感じ。 pic.twitter.com/WLjWaR7qYs
| 都道府県 人口 |
県庁所在 地人口 |
割合 | |||
| 1 | 北海道 | 札幌 | 559 | 139 | 24.9 |
| 2 | 青森 | 青森 | 155 | 29 | 18.7 |
| 3 | 岩手 | 盛岡 | 144 | 23 | 16.0 |
| 4 | 宮城 | 仙台 | 208 | 65 | 31.3 |
| 5 | 秋田 | 秋田 | 127 | 29 | 22.8 |
| 6 | 山形 | 山形 | 126 | 23 | 18.3 |
| 7 | 福島 | 福島 | 204 | 26 | 12.7 |
| 8 | 茨城 | 水戸 | 259 | 22 | 8.5 |
| 9 | 栃木 | 宇都宮 | 181 | 38 | 21.0 |
| 10 | 群馬 | 前橋 | 186 | 27 | 14.5 |
| 11 | 埼玉 | 浦和 | 543 | 36 | 6.6 |
| 12 | 千葉 | 千葉 | 477 | 74 | 15.5 |
| 13 | 東京 | 東京23区 | 1136 | 815 | 71.7 |
| 14 | 神奈川 | 横浜 | 693 | 279 | 40.3 |
| 15 | 新潟 | 新潟 | 246 | 45 | 18.3 |
| 16 | 富山 | 富山 | 111 | 30 | 27.0 |
| 17 | 石川 | 金沢 | 112 | 41 | 36.6 |
| 18 | 福井 | 福井 | 80 | 24 | 30.0 |
| 19 | 山梨 | 甲府 | 81 | 20 | 24.7 |
| 20 | 長野 | 長野 | 209 | 32 | 15.3 |
| 21 | 岐阜 | 岐阜 | 197 | 41 | 20.8 |
| 22 | 静岡 | 静岡 | 348 | 46 | 13.2 |
| 23 | 愛知 | 名古屋 | 620 | 207 | 33.4 |
| 24 | 三重 | 津 | 170 | 14 | 8.2 |
| 25 | 滋賀 | 大津 | 109 | 21 | 19.3 |
| 26 | 京都 | 京都 | 251 | 145 | 57.8 |
| 27 | 大阪 | 大阪 | 830 | 256 | 30.8 |
| 28 | 兵庫 | 神戸 | 512 | 135 | 26.4 |
| 29 | 奈良 | 奈良 | 122 | 30 | 24.6 |
| 30 | 和歌山 | 和歌山 | 110 | 40 | 36.4 |
| 31 | 鳥取 | 鳥取 | 61 | 13 | 21.3 |
| 32 | 島根 | 松江 | 79 | 13 | 16.5 |
| 33 | 岡山 | 岡山 | 189 | 54 | 28.6 |
| 34 | 広島 | 広島 | 274 | 88 | 32.1 |
| 35 | 山口 | 山口 | 158 | 11 | 7.0 |
| 36 | 徳島 | 徳島 | 84 | 25 | 29.8 |
| 37 | 香川 | 高松 | 101 | 32 | 31.7 |
| 38 | 愛媛 | 松山 | 153 | 40 | 26.1 |
| 39 | 高知 | 高知 | 84 | 30 | 35.7 |
| 40 | 福岡 | 福岡 | 453 | 105 | 23.2 |
| 41 | 佐賀 | 佐賀 | 88 | 17 | 19.3 |
| 42 | 長崎 | 長崎 | 160 | 44 | 27.5 |
| 43 | 熊本 | 熊本 | 180 | 51 | 28.3 |
| 44 | 大分 | 大分 | 124 | 36 | 29.0 |
| 45 | 宮崎 | 宮崎 | 116 | 26 | 22.4 |
| 46 | 鹿児島 | 鹿児島 | 180 | 50 | 27.8 |
| 47 | 沖縄 | 那覇 | 113 | 30 | 26.5 |
| 11703 | 3417 | 29.2 |
工部本省
鉱山
鉱山課
佐渡鉱山
生野鉱山
三池鉱山
高島鉱山
阿仁鉱山
院内鉱山
釜石鉱山
中小阪鉱山
大葛並真金鉱
油戸鉱山
小阪鉱山附十
鉄道
鉄道局
東京横浜間鉄
神戸大津間鉄
敦賀大垣間鉄
中山道鉄道
会社鉄道
電信局
灯台局
工作局
営繕課
工部大学校附
会計
通常経費
興業費
皇居御造営費
工業資本金
営業資本欠額
営業収支
諸収入
作業上負債償